当前位置: 首页 >  浙江

浙江队资料

  • 基本信息
  • 浙江队队标,浙江队图片

    球队名:浙江

  • 名称(简称):浙江
  • 名称(全称):浙江稠州金租
  • 英文名称(简称):Zhejiang Golden Bulls
  • 英文名称(全称):Zhejiang Golden Bulls
  • 类型:俱乐部
  • 所在国家:中国
  • 所在城市:Hangzhou
  • 成立时间:1995年
  • 主场球馆:Kfar Blum Lottery Hall
  • 球场年份:
  • 球场容量:

浙江队直播

查看全部赛事
  • 暂无相关赛事

球员赛季数据

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
程帅澎 6 44 10.77 3.09 2.55 7.66 3.52
朱旭航 21 39 14.90 1.10 6.03 11.10 4.90
张大宇 24 44 9.93 1.57 6.23 7.64 4.11
吴前 33 46 17.22 5.00 3.98 13.02 5.35
西尔文·兰德斯伯格 1 30 26.13 2.70 7.80 18.10 8.33
林孝天 5 17 1.41 0.94 1.18 1.65 0.53
刘泽一 10 40 6.68 0.28 3.88 5.13 3.03
王奕博 15 41 4.05 1.73 1.02 3.34 1.37
张正昕 28 35 2.11 0.14 2.20 2.03 0.80
付磊 3 23 3.00 0.26 0.48 2.13 1.04
王仔路 23 27 2.07 0.44 1.15 1.41 0.78
赖俊豪 17 40 6.35 0.73 4.33 4.20 2.10
陆文博 8 22 8.23 0.45 2.82 6.73 3.18
孙岩松 9 1 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00
刘禹辰 30 2 3.50 0.50 0.50 3.50 1.50
程帅澎 6 2 21.00 7.00 6.00 13.50 7.00
陆文博 8 2 12.00 0.00 4.00 9.00 4.50
赖俊豪 17 2 4.00 0.00 2.50 2.50 1.00
张大宇 24 2 3.00 1.50 3.00 2.50 1.50
吴前 33 2 33.00 5.00 2.00 21.50 10.50
刘泽一 10 2 18.50 1.00 5.50 11.50 8.00
王奕博 15 2 5.00 4.00 1.50 5.00 2.50
朱旭航 21 2 10.50 0.00 8.00 10.50 3.00
王仔路 23 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
林孝天 5 44 4.73 2.20 1.43 3.59 1.84
孙岩松 9 5 2.20 0.00 0.60 2.00 0.80
王奕博 15 51 8.80 3.55 2.51 6.29 2.98
赖俊豪 17 42 4.76 0.60 4.07 3.83 1.67
王仔路 23 28 4.07 1.07 2.25 3.43 1.50
张大宇 24 49 7.76 0.96 4.98 5.82 3.04
张正昕 28 4 0.50 0.25 0.75 0.00 0.00
程帅澎 6 43 8.37 2.86 3.02 7.12 2.53
陆文博 8 48 9.08 0.67 3.13 6.85 3.13
刘泽一 10 48 8.23 0.69 4.67 5.56 3.19
朱旭航 21 47 13.23 0.89 5.87 10.83 4.15
吴前 33 46 19.02 7.59 3.59 14.52 5.57
西尔文·兰德斯伯格 1 41 26.20 3.17 5.54 18.10 8.24
布兰登·保罗 43 13 10.23 1.23 2.69 8.00 3.62
付磊 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
张洪硕 34 6 1.33 0.33 1.17 1.67 0.67
鲁航迅 16 4 1.00 1.00 0.75 2.25 0.25
史振凯 18 1 14.00 2.00 3.00 16.00 5.00
陆文博 8 3 15.67 0.67 1.67 11.67 5.00
王奕博 15 3 8.33 5.33 1.33 6.00 3.00
朱旭航 21 3 18.67 1.33 5.67 11.67 6.33
吴前 33 3 27.67 10.67 1.67 20.33 9.00
林孝天 5 3 3.33 3.33 2.67 4.33 1.33
刘泽一 10 2 4.00 0.00 0.50 2.50 2.00
赖俊豪 17 3 5.00 0.67 3.33 2.33 2.00
王仔路 23 2 1.50 0.50 0.50 1.50 0.50
西尔文·兰德斯伯格 1 2 16.00 2.00 1.00 12.50 6.00
张大宇 24 2 4.50 1.00 4.50 3.50 2.00
林孝天 5 10 4.90 2.50 3.00 3.90 1.80
刘泽一 10 10 8.10 0.70 3.60 4.90 3.70
史振凯 12 2 1.00 0.00 0.50 2.50 0.50
张洪硕 13 5 2.40 0.00 0.60 2.00 1.00
王奕博 15 11 12.91 7.09 3.55 9.18 4.45
张大宇 24 11 5.64 1.18 3.09 4.18 2.09
赖俊豪 63 11 2.91 0.45 2.18 1.91 0.91
程帅澎 6 11 14.09 3.55 4.00 10.09 4.09
陆文博 8 9 8.78 0.67 3.44 8.33 3.22
余嘉豪 11 11 12.91 1.36 9.82 8.27 4.82
朱旭航 21 11 18.18 1.00 5.73 13.18 5.64
吴前 33 10 15.70 6.40 2.70 13.80 4.90
王仔路 23 10 5.10 2.00 4.10 4.30 1.90
陆一鸣 3 1 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
徐克 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
杜金伦 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
孙椿棚 14 1 4.00 1.00 1.00 3.00 2.00
吴骁 26 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赵嘉仁 32 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
冯欣 33 1 2.00 5.00 1.00 6.00 1.00
朱俊龙 10 1 21.00 1.00 7.00 10.00 6.00
孙铭徽 17 1 15.00 5.00 3.00 20.00 7.00
胡金秋 21 1 21.00 1.00 9.00 15.00 10.00
许钟豪 24 1 6.00 2.00 1.00 9.00 3.00
赵岩昊 25 1 23.00 5.00 6.00 21.00 9.00
雷吉·佩里 0 42 13.88 1.79 6.00 11.19 5.17
王奕博 15 42 7.50 3.90 1.98 5.64 2.67
王仔路 25 34 7.24 1.91 6.47 5.79 2.79
程帅澎 6 47 16.21 3.47 2.68 11.17 5.30
陆文博 8 48 10.94 1.31 3.65 9.00 4.02
余嘉豪 11 47 13.47 1.89 7.96 8.19 4.91
吴前 33 45 15.56 4.80 3.29 11.64 5.02
林孝天 5 29 2.07 1.59 1.79 2.17 0.83
张洪硕 13 16 1.94 0.38 1.25 1.31 0.75
周怡杉 20 36 2.03 0.50 1.28 2.14 0.89
张嘉许 29 22 1.50 0.41 0.73 1.14 0.64
刘懿霆 1 11 3.36 0.27 0.73 2.27 1.18
卡里克·琼斯 22 33 16.09 4.70 4.03 11.52 5.58
刘双语 34 2 1.50 0.50 2.50 2.50 0.50
景天雨 18 1 0.00 0.00 1.00 3.00 0.00
孙昊淼 9 6 5.50 0.67 4.33 4.00 1.67
任骏哲 4 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
刘泽一 10 10 10.00 1.90 4.30 7.50 4.00
余嘉豪 11 8 16.25 1.75 5.00 9.75 5.50
刘泽一 10 8 9.88 0.75 5.38 6.25 3.75
王奕博 15 6 4.83 0.67 2.17 4.83 1.50
程帅澎 6 8 11.00 2.50 2.75 10.75 3.38
雷吉·佩里 2 7 12.57 1.43 4.29 8.00 4.00
吴前 33 8 14.00 5.38 3.00 11.50 3.75
卡里克·琼斯 3 7 17.29 4.29 3.43 13.29 6.14
王仔路 25 8 3.63 1.00 3.00 2.13 1.25
陆文博 8 7 7.14 0.86 5.00 5.29 2.14
林孝天 5 3 0.67 0.00 0.33 2.00 0.33
张洪硕 13 2 1.00 0.50 1.50 1.50 0.50

球队赛季数据

比赛场次 46 得分 109.20
助攻 19.93 篮板 38.39
进攻篮板 11.80 防守篮板 26.59
抢断 10.98 失误 12.67
盖帽 3.28 被盖帽 3.41
犯规 26.93 被犯规 26.91
投篮出手 80.46 投篮命中 37.24
投篮命中率 0.46 两分球出手 47.52
两分球命中 24.85 两分球命中率 0.52
三分球出手 32.93 三分球命中 12.39
三分球命中率 0.38 罚篮出手 28.28
罚篮命中 22.33 罚篮命中率 0.79