当前位置: 首页 >  山西

山西队资料

  • 基本信息
  • 山西队队标,山西队图片

    球队名:山西

  • 名称(简称):山西
  • 名称(全称):山西汾酒
  • 英文名称(简称):Shanxi Loongs
  • 英文名称(全称):Shanxi Loongs
  • 类型:俱乐部
  • 所在国家:中国
  • 所在城市:Taiyuan
  • 成立时间:2001年
  • 主场球馆:Kfar Blum Lottery Hall
  • 球场年份:
  • 球场容量:

山西队直播

查看全部赛事
  • 暂无相关赛事

球员赛季数据

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
袁帅 7 42 15.40 1.45 1.93 10.74 5.26
任骏威 10 45 15.84 1.91 5.71 11.11 5.60
贾马尔·富兰克林 11 27 30.15 10.07 9.52 19.04 8.85
葛昭宝 35 44 7.50 1.00 3.52 6.27 2.89
田桂森 0 45 5.58 1.91 2.24 5.20 2.09
闫鹏飞 9 45 7.82 0.56 3.71 6.73 3.33
邢志强 12 39 8.21 0.69 3.08 7.21 2.82
埃里克·莫兰 3 25 14.52 2.00 14.80 10.48 6.32
张泽龙 24 23 3.26 0.35 1.65 3.39 0.96
张涵钧 25 23 6.39 4.13 2.22 5.65 2.17
卡梅隆·佩恩 22 2 22.50 7.50 6.00 19.00 8.50
袁帅 7 1 10.00 0.00 0.00 9.00 4.00
任骏威 10 1 14.00 2.00 10.00 12.00 4.00
张涵钧 25 1 17.00 5.00 1.00 10.00 5.00
葛昭宝 35 1 13.00 4.00 12.00 7.00 5.00
田桂森 0 1 2.00 1.00 3.00 4.00 1.00
闫鹏飞 9 1 6.00 0.00 1.00 5.00 3.00
邢志强 12 1 8.00 0.00 7.00 8.00 3.00
田桂森 0 16 1.94 0.50 0.56 2.25 0.75
周湛东 6 42 6.43 3.17 1.67 5.90 2.10
张宁 8 48 7.56 1.31 2.52 6.35 2.75
闫鹏飞 9 45 9.00 0.73 4.20 7.09 3.51
袁帅 7 51 14.75 1.71 1.61 10.63 5.00
任骏威 10 46 13.02 2.41 5.09 10.35 4.72
张涵钧 25 44 7.82 4.09 2.07 6.27 2.39
葛昭宝 35 48 9.88 1.48 4.48 6.77 3.63
邢志强 12 31 4.55 0.48 1.74 4.77 1.74
贾马尔·富兰克林 11 18 24.83 9.39 8.22 15.50 7.39
埃里克·莫兰 3 40 14.30 2.85 11.83 10.40 6.13
奚益民 4 12 2.83 1.58 0.58 2.58 1.00
陈鹏宇地 1 13 3.00 2.31 2.46 3.54 1.00
韩培宇 18 7 2.00 0.14 1.00 1.43 0.86
张泽龙 22 4 2.25 0.75 0.50 4.00 0.75
张旭 24 7 5.43 0.86 1.86 4.29 2.14
陈子安 20 1 4.00 0.00 1.00 3.00 2.00
张宁 8 11 11.73 2.45 3.45 8.00 4.55
闫鹏飞 9 11 12.45 0.36 6.82 8.36 4.73
曹飞 23 4 1.50 0.50 1.00 2.25 0.75
凯·费尔德 2 11 24.45 11.45 7.27 20.09 8.82
袁帅 7 11 15.64 2.27 2.27 11.73 4.82
贾昊 10 11 5.36 1.09 2.82 4.09 1.91
邢志强 12 11 12.27 1.45 7.09 10.55 4.27
葛昭宝 35 8 17.38 3.13 6.38 13.25 6.50
张涵钧 25 9 1.89 1.33 1.56 1.89 0.56
周湛东 11 6 8.00 4.50 2.67 6.00 2.50
黎璋霖 17 4 8.00 1.75 4.00 5.75 3.50
韩培宇 18 3 3.67 1.00 2.00 3.67 1.67
张泽龙 22 2 5.50 0.50 3.50 4.50 2.50
杨凯 27 1 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00
葛昭宝 35 40 14.35 2.15 6.13 9.38 5.40
张春军 34 35 3.31 1.14 1.94 2.74 1.31
邢志强 12 43 7.65 0.67 5.67 6.72 2.40
袁帅 7 44 20.45 1.50 3.32 14.11 6.75
林昌 45 42 7.50 2.55 4.12 5.76 2.43
Moses Wright 5 5 15.40 1.80 7.80 13.80 6.20
王汝恒 24 7 4.57 4.43 1.86 5.00 1.14
贾昊 0 16 1.75 0.19 1.63 1.81 0.63
张宁 8 47 17.62 2.45 5.47 12.40 5.91
栾利程 0 40 4.43 0.65 2.03 3.10 1.63
韩培宇 18 43 7.19 0.77 4.09 5.79 3.12
周湛东 31 3 1.33 3.00 1.33 3.33 0.33
李柏润 3 2 2.00 2.00 0.00 2.50 0.50
吕加辉 13 10 2.80 0.30 1.50 2.00 1.00
何家臣 2 10 1.80 0.30 1.00 1.60 0.80
陈鹏宇地 1 13 1.85 0.85 1.15 2.15 1.00
刘冠岑 23 15 2.60 0.93 1.80 1.93 1.20
班尼·博特赖特 25 10 18.20 1.10 6.00 13.30 5.40
秦子龙 28 1 3.00 0.00 1.00 2.00 1.00
葛昭宝 35 3 17.00 3.00 5.33 12.67 6.67
张春军 34 1 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00
邢志强 12 3 7.67 1.00 4.67 7.00 2.67
袁帅 7 3 25.00 1.00 4.33 17.33 8.33
刘冠岑 23 3 1.00 0.33 1.33 1.00 0.33
韩培宇 18 3 4.00 0.33 3.00 3.33 2.00
班尼·博特赖特 25 3 9.33 1.67 3.33 8.67 3.00
林昌 45 3 4.00 2.33 2.67 4.33 1.67
张宁 8 3 21.00 1.67 5.67 15.33 8.33
栾利程 6 3 2.33 0.67 1.33 1.33 0.67
陈鹏宇地 1 2 1.00 2.00 2.00 1.50 0.50

球队赛季数据

比赛场次 46 得分 100.67
助攻 19.04 篮板 40.46
进攻篮板 10.72 防守篮板 29.74
抢断 8.30 失误 13.96
盖帽 4.43 被盖帽 3.65
犯规 22.24 被犯规 25.39
投篮出手 76.87 投篮命中 36.09
投篮命中率 0.47 两分球出手 49.48
两分球命中 25.96 两分球命中率 0.52
三分球出手 27.39 三分球命中 10.13
三分球命中率 0.37 罚篮出手 25.91
罚篮命中 18.37 罚篮命中率 0.71