当前位置: 首页 >  北控

北控队资料

  • 基本信息
  • 北控队队标,北控队图片

    球队名:北控

  • 名称(简称):北控
  • 名称(全称):北京控股
  • 英文名称(简称):Beijing Royal Fighters
  • 英文名称(全称):Beijing Royal Fighters
  • 类型:俱乐部
  • 所在国家:中国
  • 所在城市:Beijing
  • 成立时间:2009年
  • 主场球馆:Kfar Blum Lottery Hall
  • 球场年份:
  • 球场容量:

北控队直播

查看全部赛事
  • 暂无相关赛事

球员赛季数据

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
王少杰 14 45 7.33 0.29 4.80 5.82 2.89
凯尔·弗格 18 42 26.98 6.33 6.31 15.79 7.55
许梦君 19 43 3.98 0.33 0.30 3.56 1.40
王子瑞 1 45 9.38 2.98 2.89 9.00 3.78
张帆 3 46 8.17 1.50 1.76 7.74 3.24
孙桐林 55 44 4.89 0.93 3.89 3.77 1.93
宗赞 13 30 7.07 0.40 3.33 5.33 2.40
王向彬 23 8 2.88 0.38 2.00 2.13 0.88
王子瑞 1 2 9.50 1.50 4.50 10.50 3.50
王少杰 14 2 10.50 0.00 3.50 7.50 3.50
凯尔·弗格 18 2 35.00 7.00 4.50 23.50 10.00
孙桐林 55 2 8.00 2.00 7.50 5.00 3.50
张帆 3 2 10.50 0.50 1.00 7.50 4.50
宗赞 13 2 0.00 0.00 0.50 2.00 0.00
许梦君 19 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
侯逸凡 11 44 6.82 0.98 2.84 5.68 2.39
王向彬 23 9 3.00 0.22 1.22 2.00 1.11
李嘉恒 47 15 2.00 0.53 0.40 2.73 0.73
张帆 6 54 15.09 2.30 2.89 12.06 5.74
王少杰 14 53 10.96 1.13 6.94 8.32 4.15
孙桐林 55 50 5.38 2.24 5.20 4.20 1.92
王子瑞 81 54 5.96 2.76 1.57 5.56 2.26
俞长栋 7 51 13.12 1.16 9.35 9.27 4.90
艾派·尤度 8 14 6.29 1.43 4.36 4.43 2.36
马泳 31 8 5.13 1.00 1.13 4.50 1.88
邹雨宸 10 14 6.93 0.64 5.36 6.79 2.71
石颜博 15 1 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00
罗凯文 18 1 2.00 0.00 1.00 3.00 1.00
王俊杰 3 10 4.80 2.90 2.30 4.30 1.70
王少杰 14 11 8.18 0.73 4.73 6.09 3.09
马泳 25 10 8.10 2.20 1.60 5.60 3.10
艾萨克·哈斯 44 11 13.00 1.45 10.73 8.00 4.82
张帆 6 10 20.50 4.80 2.70 17.60 7.90
俞长栋 7 10 10.10 2.60 7.10 6.50 3.30
邹雨宸 10 7 8.00 1.00 6.43 5.57 2.71
侯逸凡 11 11 7.36 1.27 2.82 5.82 2.73
李玮颢 15 8 4.63 0.50 2.00 3.50 1.63
廖三宁 2 11 13.55 5.73 4.18 11.82 5.73
Liu Chang 22 2 3.50 1.00 0.50 4.50 1.00
孙桐林 55 7 3.43 2.14 2.43 2.57 1.29
孙思尧 24 3 5.33 0.33 1.67 2.33 1.67
李嘉恒 47 4 2.00 1.00 0.75 1.75 0.75
罗凯文 18 3 3.33 1.00 2.33 3.00 1.00
李龙元 17 1 7.00 3.00 1.00 7.00 2.00
满江 8 1 2.00 0.00 0.00 3.00 1.00
邹雨宸 10 41 14.49 1.78 7.07 9.41 5.27
孟子凯 1 46 8.54 1.07 3.22 6.52 3.00
凯·费尔德 20 35 17.14 8.91 5.20 14.86 5.66
李玮颢 15 16 2.00 0.19 0.94 1.94 0.88
张帆 6 45 14.98 3.73 3.53 12.73 5.67
陈国豪 23 47 7.51 1.06 4.55 4.85 2.66
俞长栋 7 45 5.13 0.53 3.93 3.33 1.84
刘晓宇 19 42 4.52 2.14 2.12 4.50 1.60
廖三宁 2 34 15.62 4.62 3.82 12.38 6.35
金鑫 11 42 5.31 0.60 2.93 4.33 1.93
贾卡尔·桑普森 8 34 9.18 0.88 5.21 7.12 3.85
林彦廷 0 26 3.96 1.42 1.73 3.58 1.54
孙桐林 55 1 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
王少杰 14 12 7.50 1.00 4.50 4.92 2.67
矣进宏 25 1 5.00 0.00 1.00 9.00 2.00
邹雨宸 10 3 5.67 1.00 3.33 6.67 2.67
孟子凯 1 3 7.33 1.00 3.67 7.00 2.67
刘晓宇 19 2 1.50 1.00 1.00 1.50 0.50
凯·费尔德 20 3 30.67 8.33 7.00 21.33 11.33
张帆 6 3 10.33 4.67 3.67 10.33 3.67
陈国豪 23 3 13.00 0.33 5.67 10.33 4.67
王少杰 14 3 9.33 1.67 7.33 7.00 4.00
贾卡尔·桑普森 8 1 3.00 0.00 0.00 2.00 1.00
廖三宁 2 3 19.33 2.67 8.00 17.67 7.67
金鑫 11 2 2.50 0.00 2.50 2.00 1.00
俞长栋 7 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

球队赛季数据

比赛场次 46 得分 102.30
助攻 19.28 篮板 43.54
进攻篮板 12.98 防守篮板 30.57
抢断 10.11 失误 15.37
盖帽 4.09 被盖帽 3.37
犯规 24.28 被犯规 25.07
投篮出手 80.15 投篮命中 36.41
投篮命中率 0.45 两分球出手 54.54
两分球命中 27.96 两分球命中率 0.51
三分球出手 25.61 三分球命中 8.46
三分球命中率 0.33 罚篮出手 27.67
罚篮命中 21.02 罚篮命中率 0.76