当前位置: 首页 >  深圳

深圳队资料

  • 基本信息
  • 深圳队队标,深圳队图片

    球队名:深圳

  • 名称(简称):深圳
  • 名称(全称):深圳马可波罗
  • 英文名称(简称):Shenzhen Aviators
  • 英文名称(全称):Shenzhen Aviators
  • 类型:俱乐部
  • 所在国家:中国
  • 所在城市:Shenzhen
  • 成立时间:2003年
  • 主场球馆:Kfar Blum Lottery Hall
  • 球场年份:
  • 球场容量:

深圳队直播

查看全部赛事
  • 暂无相关赛事

球员赛季数据

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
李慕豪 9 37 11.49 0.78 6.16 8.11 4.49
顾全 12 41 13.37 2.17 4.24 9.63 4.17
卢艺文 23 45 9.33 1.58 3.24 8.22 3.47
皮雷·杰克逊 55 2 23.00 6.00 3.50 14.50 5.50
杨林祎 6 39 9.87 1.77 2.31 7.31 3.13
白昊天 10 27 6.00 2.59 2.11 5.04 2.26
沈梓捷 11 42 14.12 1.69 7.76 9.07 5.31
沙巴兹·穆罕默德 15 10 23.50 1.50 9.30 13.90 7.80
容子峰 25 35 3.40 1.74 1.23 3.17 1.20
赵义明 5 23 4.22 0.43 2.87 3.22 1.57
何忠勉 20 37 2.65 1.03 2.30 3.00 0.92
艾力克·弗里曼 56 4 25.50 4.00 6.00 19.50 9.50
卢鹏羽 2 7 4.29 0.57 0.86 2.57 1.29
陈柏石 34 7 5.14 0.29 0.71 3.71 1.29
赵义明 19 43 3.91 0.14 2.35 2.58 1.47
何忠勉 20 3 1.67 0.67 1.33 1.33 0.33
容子峰 25 25 3.76 1.36 1.28 2.92 1.32
买尔丹·吐尔逊 33 48 1.50 0.46 1.90 0.96 0.54
杨林祎 6 48 9.17 2.69 2.88 7.79 3.02
卢艺文 9 52 10.77 2.06 4.25 8.62 3.98
沈梓捷 11 49 16.73 2.39 11.31 9.39 6.12
顾全 12 49 13.63 1.92 3.73 9.86 4.69
卢鹏羽 2 39 3.54 0.95 0.97 3.08 1.23
李柏润 8 3 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00
李想 16 30 1.37 0.30 1.53 1.73 0.53
陈柏石 27 1 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00
阿斯基亚·布克 31 39 26.18 7.56 5.03 20.36 9.79
孟翔 18 3 2.67 0.33 2.67 3.00 1.00
白昊天 10 20 5.35 1.25 1.80 4.10 2.00
杨林祎 6 1 3.00 0.00 3.00 5.00 1.00
白昊天 10 1 2.00 0.00 2.00 2.00 1.00
赵义明 19 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
容子峰 25 1 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
卢艺文 9 1 8.00 1.00 4.00 8.00 3.00
顾全 12 1 18.00 1.00 7.00 7.00 5.00
阿斯基亚·布克 31 1 44.00 5.00 6.00 32.00 17.00
买尔丹·吐尔逊 33 1 0.00 0.00 5.00 1.00 0.00
白昊天 10 7 6.71 2.86 4.86 6.29 2.71
沈梓捷 11 11 16.00 2.73 10.00 8.18 5.91
顾全 12 11 18.27 2.64 5.55 12.73 6.55
阿斯基亚·布克 31 11 23.18 8.00 4.45 18.09 8.64
武子涵 1 8 7.13 1.50 2.00 5.50 3.13
卢鹏羽 2 11 5.91 1.73 1.91 5.09 2.45
杨林祎 6 11 4.91 4.09 2.55 5.55 1.55
容子峰 8 11 5.55 2.36 1.64 4.18 2.00
于长春 22 6 2.33 0.00 1.67 2.50 0.67
孙浩钦 26 10 5.40 1.80 1.20 5.10 2.10
买尔丹·吐尔逊 33 3 0.33 0.67 1.33 0.00 0.00
彭森傲 15 4 1.25 0.00 1.50 0.50 0.50
赵义明 19 9 7.44 0.11 4.44 4.22 3.00
孟翔 18 2 4.00 1.50 4.00 7.50 1.50
李慕豪 21 41 3.59 0.46 2.71 2.27 1.49
白昊天 10 36 7.39 2.47 2.86 6.31 2.94
达里尔·梅肯 4 16 17.81 5.88 3.44 12.31 5.50
周鹏 9 31 9.19 1.68 3.45 7.10 3.39
贾里德·萨林杰 0 48 21.60 4.02 11.31 14.06 7.10
王浩然 33 24 3.33 0.50 1.67 3.21 1.33
孙浩钦 5 42 4.88 2.52 2.76 4.95 1.83
卢鹏羽 2 45 4.33 0.64 1.60 3.40 1.73
沈梓捷 11 44 12.55 2.84 7.57 8.68 5.23
容子峰 8 10 6.00 3.60 1.90 6.00 2.10
顾全 12 43 11.09 1.35 2.86 8.00 3.88
马明坤 17 21 1.24 0.38 1.57 1.57 0.52
刘博文 28 10 1.70 0.70 0.70 1.80 0.60
胡小龙 15 6 1.83 0.17 0.83 1.33 0.83
武子涵 1 17 5.65 0.29 1.88 4.65 2.29
刘长江 6 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
冯欣 19 18 5.06 2.17 1.22 4.11 1.67
廖智鹏 22 1 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Kasey Hill 1 3 2.00 1.00 1.00 3.33 0.33
贾里德·萨林杰 0 6 28.33 6.33 15.83 20.17 9.50
孙浩钦 5 6 5.83 3.67 3.67 5.83 2.17
卢鹏羽 2 5 3.00 0.20 0.80 1.40 0.60
周鹏 9 6 5.33 1.50 1.83 4.33 1.50
沈梓捷 11 5 13.60 3.20 8.00 7.80 5.60
冯欣 19 6 5.83 2.67 1.17 4.67 2.17
白昊天 10 6 4.17 1.00 1.33 4.50 1.67
Kasey Hill 1 4 0.75 0.50 0.25 1.50 0.25
顾全 12 6 11.17 1.67 2.50 7.50 3.83
李慕豪 21 3 4.00 1.33 2.00 2.67 0.67
王浩然 33 3 10.33 0.33 1.00 7.00 4.00
马明坤 17 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

球队赛季数据

比赛场次 46 得分 98.37
助攻 17.98 篮板 37.67
进攻篮板 9.13 防守篮板 28.54
抢断 9.35 失误 14.91
盖帽 3.91 被盖帽 3.72
犯规 23.83 被犯规 25.59
投篮出手 75.17 投篮命中 35.07
投篮命中率 0.47 两分球出手 50.28
两分球命中 26.54 两分球命中率 0.53
三分球出手 24.89 三分球命中 8.52
三分球命中率 0.34 罚篮出手 28.39
罚篮命中 19.61 罚篮命中率 0.69