当前位置: 首页 >  帕托马斯纽约人

帕托马斯纽约人队资料

  • 基本信息
  • 帕托马斯纽约人队队标,帕托马斯纽约人队图片

    球队名:帕托马斯纽约人

  • 名称(简称):帕托马斯纽约人
  • 名称(全称):帕托马斯纽约人
  • 英文名称(简称):Braunschweig
  • 英文名称(全称):Löwen Braunschweig
  • 类型:俱乐部
  • 所在国家:德国
  • 所在城市:Braunschweig
  • 成立时间:2000年
  • 主场球馆:大众汽车竞技场
  • 球场年份:2000
  • 球场容量:6600
  • 官网网址:https://www.basketball-loewen.de

帕托马斯纽约人队直播

查看全部赛事
  • 暂无相关赛事

球员赛季数据

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
卢卡斯·旺克 0 19 3.58 1.37 2.05 2.89 1.05
卡里姆·贾洛 35 20 13.40 1.50 4.95 8.00 4.10
托马斯·克莱佩斯 10 20 12.55 4.20 1.95 7.85 3.60
克斯特亚·穆希迪 11 8 11.63 1.63 3.88 8.75 4.13
托马斯·克莱佩斯 10 37 10.46 4.59 1.78 5.68 2.43
迪安德雷·兰斯唐恩 8 34 18.59 3.65 3.35 15.18 6.68
巴祖玛纳·通力 23 18 5.33 1.56 1.44 3.39 1.22
克里斯蒂安·森费尔德 11 37 11.35 0.92 5.89 8.22 4.16
迪安德雷·兰斯唐恩 8 34 14.68 3.29 4.09 12.38 5.38
巴祖玛纳·通力 23 31 7.45 2.74 2.26 5.65 2.00
托马斯·克莱佩斯 10 34 9.15 3.79 1.68 6.03 2.65
托马斯·克莱佩斯 10 29 6.48 2.59 1.38 3.55 1.24
卢卡斯·梅斯纳 7 15 14.40 1.47 4.60 10.87 4.93
加文·席林 34 34 10.91 1.15 7.50 7.76 4.26
卡里姆·贾洛 35 34 15.26 2.12 4.62 10.26 5.21
卢卡斯·旺克 0 31 5.55 1.26 2.81 4.00 1.94
巴祖玛纳·通力 1 9 7.78 1.33 1.44 4.89 2.11
卢克·范斯洛滕 4 33 5.64 1.03 1.58 4.45 1.76
克斯特亚·穆希迪 11 3 11.67 1.33 2.00 9.00 3.67
马丁·彼得卡 15 34 7.94 1.18 2.79 5.74 2.79
阿纳斯·维利奇卡 24 21 13.24 5.57 3.57 8.14 3.62
贝内迪克·特鲁迪奇 44 19 8.42 1.16 4.95 5.11 3.32
Sananda Fru 10 1 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00
布兰登·蒂施勒 13 5 4.60 0.40 2.40 3.20 1.20
马丁·彼得卡 15 5 17.40 1.80 3.00 10.20 5.80
罗宾·阿迈兹 21 5 16.00 3.00 3.80 10.80 5.80
大卫·克鲁默 1 3 14.67 2.67 4.67 11.33 4.33
Sananda Fru 10 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
昂德雷杰·希纳尔 19 5 8.40 6.00 3.20 6.40 3.00
贝内迪克·特鲁迪奇 44 5 8.00 1.80 4.00 6.20 3.80
尼古拉斯·蒂施勒 3 3 3.33 0.00 1.67 2.00 1.33
卢克·范斯洛滕 4 3 6.67 1.00 1.33 6.33 2.33
尼古拉斯·蒂施勒 3 30 9.10 1.87 4.27 7.30 3.43
费迪南德·齐尔卡 6 23 8.96 1.00 1.87 7.96 3.17
吉尔森·班戈 8 30 13.73 1.07 7.27 7.97 5.43
Sananda Fru 10 22 6.23 0.59 3.64 3.77 2.36
马丁·彼得卡 15 29 6.86 0.90 2.41 5.66 2.41
TJ·克罗基特 1 25 10.44 2.04 1.80 8.76 3.24
布兰登·蒂施勒 13 29 8.52 1.24 3.45 6.83 2.79
艾哈迈德·罗里 14 29 10.86 5.52 3.10 10.38 3.86
巴拉·恩杰 31 23 5.78 3.39 2.43 5.52 2.35
吉安·艾迪诺格鲁 4 12 2.00 1.00 0.42 1.42 0.50
格哈特·希南 30 1 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00

球队赛季数据

比赛场次 20 得分 89.55
助攻 20.35 篮板 32.30
进攻篮板 10.30 防守篮板 22.05
抢断 8.45 失误 14.80
盖帽 1.65 被盖帽 0.00
犯规 24.50 被犯规 0.00
投篮出手 56.00 投篮命中 26.55
投篮命中率 0.47 两分球出手 37.25
两分球命中 22.25 两分球命中率 0.60
三分球出手 27.05 三分球命中 8.65
三分球命中率 0.32 罚篮出手 25.45
罚篮命中 19.10 罚篮命中率 0.75