当前位置: 首页 >  拜仁

拜仁队资料

  • 基本信息
  • 拜仁队队标,拜仁队图片

    球队名:拜仁

  • 名称(简称):拜仁
  • 名称(全称):拜仁慕尼黑
  • 英文名称(简称):Bayern
  • 英文名称(全称):Bayern München
  • 类型:俱乐部
  • 所在国家:德国
  • 所在城市:Munich
  • 成立时间:1900年
  • 主场球馆:奥迪圆顶中心
  • 球场年份:1972
  • 球场容量:6700
  • 官网网址:http://www.fcbayern.de

拜仁队直播

查看全部赛事
  • 暂无相关赛事

球员赛季数据

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
布雷登·霍布斯 3 21 7.10 2.29 2.57 3.05 1.67
弗拉基米尔·卢奇奇 11 8 12.25 1.13 4.00 5.50 3.25
斯特凡·乔维奇 16 15 5.27 5.60 2.53 1.40 0.93
德文·布克 31 21 13.57 1.48 5.29 2.00 0.90
尼哈德·埃多维奇 14 20 8.35 0.90 2.25 4.65 2.25
卡里姆·贾洛 35 3 3.67 0.67 0.33 1.00 1.00
弗拉基米尔·卢奇奇 11 23 10.17 1.48 3.83 6.00 2.83
马道罗 12 25 8.04 3.36 2.32 5.52 2.36
尼哈德·埃多维奇 14 12 11.67 2.75 3.25 8.25 4.08
保罗·齐普瑟 16 27 12.33 1.19 4.19 6.41 3.89
迭戈·弗拉卡多里 21 23 4.22 1.30 1.04 3.00 1.17
马蒂亚斯·莱索特 26 19 6.47 0.84 3.89 0.00 0.00
莱昂·拉多舍维奇 43 21 4.76 1.29 2.19 0.67 0.33
赞·马克西斯科 31 10 2.50 3.40 1.40 1.50 0.50
杰森·乔治 1 2 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00
内曼贾·丹古比奇 1 36 5.28 0.94 3.19 3.47 1.44
布雷登·霍布斯 3 32 5.97 2.47 1.69 2.78 1.47
弗拉基米尔·卢奇奇 11 39 10.77 1.46 4.00 5.82 3.31
马道罗 12 41 7.07 2.68 1.59 4.98 2.46
斯特凡·乔维奇 16 35 6.26 4.77 1.66 5.31 2.40
尼哈德·埃多维奇 14 41 12.07 2.88 2.76 7.29 3.95
德文·布克 31 25 10.16 1.68 4.32 4.60 2.68
莱昂·拉多舍维奇 10 37 5.62 1.05 2.24 0.24 0.08
罗宾·阿迈兹 15 21 3.86 1.00 1.05 2.24 1.29
纳尔逊·魏德曼 2 3 2.00 0.67 1.00 1.33 0.33
弗拉基米尔·卢奇奇 11 26 10.27 1.00 3.38 4.92 3.04
布雷登·霍布斯 3 43 7.16 2.81 2.16 4.12 2.14
尼哈德·埃多维奇 14 46 11.46 1.54 3.07 7.50 3.83
卡里姆·贾洛 35 20 1.15 0.15 0.45 0.35 0.20
德文·布克 31 48 12.42 1.96 5.02 3.96 2.44
斯特凡·乔维奇 16 40 7.40 5.28 2.80 5.10 2.80
弗拉基米尔·卢奇奇 11 39 9.64 1.56 3.62 5.08 2.85
德文·布克 31 40 9.80 1.83 4.65 2.30 1.38
卡列博 42 37 8.95 1.78 5.27 5.92 3.05
亚历克斯·伦弗罗 12 9 3.78 2.78 2.11 3.56 1.33
尼哈德·埃多维奇 14 39 9.87 1.49 2.38 5.79 3.03
昂德雷杰·巴尔文 18 14 5.29 0.86 1.93 0.79 0.50
尼克·约翰逊 13 31 7.00 2.87 2.03 5.00 1.94
卡里姆·贾洛 35 7 2.71 0.14 0.14 0.29 0.29
弗拉基米尔·卢奇奇 11 26 11.35 1.46 3.81 5.73 3.42
马道罗 12 28 8.96 3.32 1.93 6.61 2.93
尼哈德·埃多维奇 14 14 8.50 2.21 2.36 4.07 1.93
马蒂亚斯·莱索特 26 22 3.77 0.50 2.23 1.00 0.50
莱昂·拉多舍维奇 43 19 2.79 0.68 1.95 1.16 0.42
保罗·齐普瑟 16 28 8.46 1.18 3.43 4.93 2.43
迭戈·弗拉卡多里 21 22 1.91 0.64 0.59 1.23 0.50
赞·马克西斯科 31 7 5.29 2.43 1.00 1.71 1.00
杰森·乔治 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
弗拉基米尔·卢奇奇 11 29 10.03 1.21 3.83 4.93 2.62
斯特凡·乔维奇 16 23 8.26 4.57 2.39 4.04 2.17
内曼贾·丹古比奇 1 30 4.17 0.47 2.40 1.80 1.03
布雷登·霍布斯 3 18 3.72 2.67 0.94 0.33 0.11
莱昂·拉多舍维奇 10 29 4.62 0.93 2.03 0.86 0.45
马道罗 12 29 6.66 1.90 1.48 3.41 1.86
德文·布克 31 16 8.94 1.50 3.38 2.88 1.94
尼哈德·埃多维奇 14 30 9.90 2.67 2.47 4.33 2.40
罗宾·阿迈兹 15 15 0.80 0.27 0.20 0.27 0.13
弗拉基米尔·卢奇奇 11 31 13.65 1.39 4.84 7.74 3.90
尼哈德·埃多维奇 14 15 6.47 2.07 1.73 5.20 2.40
贾胡安·约翰逊 25 38 4.29 0.32 2.95 4.00 1.82
尼克·韦勒·巴布 0 33 6.30 2.24 3.24 5.67 1.97
保罗·齐普瑟 16 39 9.13 1.10 2.97 5.97 2.97
莱昂·拉多舍维奇 43 37 3.35 0.62 2.08 3.19 1.38
赞·马克西斯科 31 32 4.31 3.34 1.41 3.91 1.72
罗宾·阿迈兹 15 9 0.44 0.11 0.44 0.89 0.22
迭戈·弗拉卡多里 12 22 1.23 0.73 0.45 1.23 0.45
尼克·韦勒·巴布 0 22 11.09 3.23 4.27 8.18 3.82
迭戈·弗拉卡多里 12 24 7.21 3.79 1.92 6.00 2.75
保罗·齐普瑟 16 36 11.08 1.56 3.89 7.22 3.56
尼哈德·埃多维奇 14 13 5.69 1.46 2.08 4.08 1.77
罗宾·阿迈兹 15 30 3.97 0.97 1.73 2.90 1.20
贾胡安·约翰逊 25 34 10.06 0.88 4.62 7.15 4.21
赞·马克西斯科 31 25 5.76 4.48 2.04 5.04 2.12
莱昂·拉多舍维奇 43 38 6.84 0.79 3.08 5.13 2.76
马特杰·鲁丹 66 12 3.00 0.33 2.00 2.00 1.08
弗拉基米尔·卢奇奇 11 18 11.67 1.39 3.89 7.11 3.44
D.J.西利 4 30 12.33 2.63 1.80 8.47 4.03
D.J.西利 4 27 8.11 2.19 1.04 5.26 2.56
杰森·乔治 1 23 1.96 0.26 1.26 1.65 0.70
杰森·乔治 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大卫·克鲁默 3 6 1.00 0.00 0.00 1.00 0.33
大卫·克鲁默 3 16 2.94 0.31 1.44 3.56 1.00
厄洛·尔塞克 17 3 7.67 0.67 1.33 3.00 2.67
尼克·韦勒·巴布 0 4 6.25 0.50 5.25 7.75 2.25
奥古斯丁·鲁比特 0 4 12.00 1.00 5.25 8.00 4.25
杰森·乔治 1 5 3.00 0.20 2.20 2.40 1.00
德肖恩·托马斯 0 5 15.20 1.20 4.80 10.40 6.00
赞·马克西斯科 31 3 2.00 4.33 3.33 4.00 1.00
德肖恩·托马斯 1 34 9.59 0.79 3.18 7.88 3.65
奥古斯丁·鲁比特 21 34 10.03 1.35 4.94 7.38 3.56
尼克·韦勒·巴布 0 28 6.46 2.89 4.14 5.57 2.39
奥塞洛·亨特 8 33 7.76 1.09 4.94 5.73 3.15
杰森·乔治 12 17 0.41 0.00 0.35 0.24 0.12
赞·马克西斯科 31 26 4.12 2.65 1.27 4.00 1.69
加文·席林 34 11 1.45 0.09 1.55 1.18 0.73
尼哈德·埃多维奇 14 4 9.50 1.50 3.50 4.25 1.75
加文·席林 34 4 7.75 1.00 6.00 6.00 3.25
尼哈德·埃多维奇 14 16 1.25 0.31 0.94 1.38 0.50
安德烈亚斯·奥布斯特 13 3 7.33 2.33 0.33 9.00 2.67
弗拉基米尔·卢奇奇 11 30 12.43 1.50 4.27 8.47 3.70
安德烈亚斯·奥布斯特 13 29 3.10 0.24 0.41 2.86 1.10
弗拉基米尔·卢奇奇 11 2 4.50 1.00 2.00 1.50 0.50
奥塞洛·亨特 8 1 2.00 0.00 0.00 3.00 1.00
莱昂·拉多舍维奇 43 18 3.22 0.56 1.56 3.17 1.22
保罗·齐普瑟 16 3 1.67 0.00 1.67 1.33 0.67
弗拉基米尔·卢奇奇 11 17 8.82 0.76 2.59 6.18 2.65
奥古斯丁·鲁比特 21 20 10.70 1.35 4.00 6.70 3.40
弗雷迪·吉莱斯皮 33 34 4.32 0.44 5.97 4.03 1.97
尼克·韦勒·巴布 0 31 7.61 1.97 3.42 7.39 2.71
奥塞洛·亨特 8 24 7.75 1.04 4.83 6.00 3.08
赞·马克西斯科 31 1 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00
安德烈亚斯·奥布斯特 13 25 9.92 1.32 1.84 8.12 3.36
保罗·齐普瑟 16 20 2.75 0.10 1.10 2.30 0.90
扬·尼克拉斯·温伯格 17 21 2.00 0.48 1.24 2.43 0.86
杰森·乔治 12 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
伊萨克·邦加 9 30 6.37 1.07 3.93 5.40 2.10
尼尔斯·吉菲 7 26 6.69 0.69 2.54 4.73 2.35
D.J.西利 4 12 6.17 1.08 1.25 5.58 1.92
尼克·韦勒·巴布 0 32 5.88 2.16 3.22 4.41 1.81
纳尔逊·魏德曼 5 23 2.74 0.87 0.74 2.70 0.96
莱安德罗博马罗 10 40 7.45 2.83 2.73 5.75 2.65
安德烈亚斯·奥布斯特 13 32 9.28 1.78 1.59 6.44 2.91
赛尔吉·伊巴卡 14 30 10.80 1.67 5.77 7.57 4.33
丹科·布兰科维奇 22 24 6.67 0.58 2.88 3.88 2.46
卡森·爱德华兹 3 40 13.45 1.90 2.03 9.90 4.63
伊萨克·邦加 9 40 8.15 1.70 4.58 5.65 2.88
德文·布克 31 32 9.34 1.47 4.97 7.16 3.66
扬·尼克拉斯·温伯格 17 29 2.66 0.69 1.72 2.38 1.14
尼克·韦勒·巴布 0 34 6.21 2.15 3.21 4.97 2.18
伊萨克·邦加 9 31 5.84 1.19 4.16 4.77 2.10
莱安德罗博马罗 10 30 8.40 3.37 2.80 7.03 3.43
赛尔吉·伊巴卡 14 28 12.64 1.21 6.82 8.89 5.32
德文·布克 31 28 9.71 1.21 5.46 8.04 3.89
卡森·爱德华兹 3 34 11.47 1.82 1.71 10.47 4.06
弗雷迪·吉莱斯皮 33 13 2.23 0.23 2.38 2.00 1.00
扬·尼克拉斯·温伯格 17 12 1.25 0.42 1.33 1.00 0.42
安德烈亚斯·奥布斯特 13 22 7.55 0.68 1.50 5.91 2.45
丹科·布兰科维奇 22 25 4.24 0.44 2.48 2.88 1.80
尼尔斯·吉菲 7 40 5.78 0.88 2.55 4.03 2.18
弗雷迪·吉莱斯皮 33 4 3.25 0.25 4.00 2.00 1.25
尼尔斯·吉菲 7 31 2.97 0.42 1.65 2.87 1.10
纳尔逊·魏德曼 5 6 1.33 0.67 0.83 1.33 0.50
迪诺·拉顿奇 8 4 2.50 0.25 3.75 1.00 0.75
西尔万·弗朗西斯科 1 29 10.55 3.24 1.59 8.72 3.31
西尔万·弗朗西斯科 1 28 11.64 3.32 1.71 7.79 3.64
埃利亚斯·哈里斯 20 39 6.54 0.90 2.74 3.74 2.31
马丁·卡卢 23 6 1.83 0.67 1.00 2.50 0.67
埃利亚斯·哈里斯 20 13 5.23 0.31 2.69 3.62 2.08
伊万·哈尔琴科夫 30 4 2.00 0.75 1.00 3.25 0.75
迪诺·拉顿奇 8 16 1.25 0.44 2.13 0.88 0.38
弗拉基米尔·卢奇奇 11 20 7.60 1.75 2.70 4.65 2.30
弗拉基米尔·卢奇奇 11 33 8.00 2.18 4.00 5.24 2.39
伊万·哈尔琴科夫 30 10 2.90 0.70 0.90 2.20 1.10

球队赛季数据

比赛场次 21 得分 86.24
助攻 20.24 篮板 31.90
进攻篮板 8.38 防守篮板 23.52
抢断 7.62 失误 13.38
盖帽 2.33 被盖帽 2.43
犯规 22.24 被犯规 23.14
投篮出手 31.71 投篮命中 16.48
投篮命中率 0.52 两分球出手 40.52
两分球命中 23.19 两分球命中率 0.57
三分球出手 19.67 三分球命中 6.95
三分球命中率 0.35 罚篮出手 23.38
罚篮命中 19.00 罚篮命中率 0.81