当前位置: 首页 >  开拓者

开拓者队资料

  • 基本信息
  • 开拓者队队标,开拓者队图片

    球队名:开拓者

  • 名称(简称):开拓者
  • 名称(全称):波特兰开拓者
  • 英文名称(简称):Trail Blazers
  • 英文名称(全称):Portland Trail Blazers
  • 类型:俱乐部
  • 所在国家:美国
  • 所在城市:Portland
  • 成立时间:1970年
  • 主场球馆:摩达中心
  • 球场年份:1995
  • 球场容量:20700
  • 官网网址:http://www.nba.com/blazers

开拓者队直播

查看全部赛事
  • 暂无相关赛事

球员赛季数据

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
罗德尼·胡德 5 21 10.95 1.52 3.43 8.19 4.14
扎克·科林斯 33 11 7.00 1.45 6.27 6.18 2.91
C.J.麦科勒姆 3 70 22.23 4.43 4.24 19.37 8.73
达米恩·利拉德 0 66 29.97 8.03 4.30 20.44 9.45
贝兹莫尔 24 43 7.91 1.42 4.00 7.58 2.63
马里奥·海佐尼亚 44 53 4.83 0.94 3.47 4.11 1.74
斯卡尔·拉比西埃 17 33 5.76 1.27 5.12 4.45 2.45
安芬尼·西蒙斯 1 70 8.27 1.39 2.17 7.66 3.06
纳西尔·利特尔 9 48 3.58 0.46 2.25 3.15 1.35
小加里·特伦特 2 61 8.87 1.00 1.64 7.23 3.21
摩西·布朗 4 9 1.22 0.11 1.56 1.11 0.44
杰伦·霍尔德 6 13 2.92 0.31 2.46 2.46 1.15
卡梅隆·安东尼 0 58 15.43 1.47 6.34 13.48 5.79
加布里埃尔 35 19 2.32 0.26 2.21 1.63 0.79
努尔基奇 27 8 17.63 4.00 10.25 13.63 6.75
卡梅隆·安东尼 0 6 16.17 1.83 4.67 13.83 5.50
达米恩·利拉德 0 5 25.60 5.40 3.20 15.80 6.40
C.J.麦科勒姆 3 6 24.17 2.83 5.33 19.67 9.17
努尔基奇 27 6 15.50 4.00 12.33 11.83 5.50
加布里埃尔 35 5 4.80 1.00 2.20 3.60 2.00
小加里·特伦特 2 6 9.33 0.67 2.17 8.50 3.17
马里奥·海佐尼亚 44 6 4.67 1.00 2.67 4.33 1.67
安芬尼·西蒙斯 1 4 6.75 2.50 2.75 6.50 2.00
杰伦·霍尔德 6 3 4.67 0.33 3.00 4.00 2.33
杰伦·亚当斯 10 3 2.00 0.67 1.00 3.00 1.00
杰克·莱曼 10 71 7.62 0.75 3.06 5.97 3.04
努尔基奇 27 72 15.63 3.24 10.39 11.47 5.83
C.J.麦科勒姆 3 70 20.97 2.96 4.03 17.76 8.16
达米恩·利拉德 0 80 25.84 6.89 4.64 19.16 8.51
尼古拉斯·斯塔斯卡斯 6 44 6.07 1.41 1.82 5.20 2.18
塞斯·库里 31 74 7.85 0.89 1.62 6.28 2.86
扎克·科林斯 33 77 6.65 0.92 4.19 5.19 2.45
安芬尼·西蒙斯 24 20 3.75 0.65 0.65 3.15 1.40
小加里·特伦特 9 15 2.67 0.33 0.73 3.33 1.07
罗德尼·胡德 5 27 9.56 1.26 1.63 8.04 3.63
斯卡尔·拉比西埃 17 9 3.44 0.56 2.11 2.11 1.44
达米恩·利拉德 0 16 26.88 6.63 4.75 20.63 8.63
C.J.麦科勒姆 3 16 24.69 3.69 5.00 21.88 9.63
扎克·科林斯 33 16 6.81 0.88 3.56 5.06 2.56
塞斯·库里 31 16 5.63 0.81 1.56 5.13 1.88
罗德尼·胡德 5 16 9.88 0.88 2.25 6.94 3.25
斯卡尔·拉比西埃 17 3 0.67 0.00 0.00 1.33 0.33
杰克·莱曼 10 6 0.83 0.00 0.67 1.17 0.17
安芬尼·西蒙斯 24 5 0.80 0.00 0.00 1.40 0.00
努尔基奇 27 79 14.33 1.81 8.96 12.04 6.08
达米恩·利拉德 0 73 26.88 6.59 4.45 19.38 8.51
帕特·康诺顿 5 82 5.38 1.11 1.96 4.76 2.01
杰克·莱曼 10 34 1.00 0.32 0.47 1.38 0.41
C.J.麦科勒姆 3 81 21.38 3.36 3.96 18.58 8.23
扎克·科林斯 33 66 4.42 0.79 3.35 4.39 1.74
努尔基奇 27 4 11.75 1.00 8.00 9.75 4.75
C.J.麦科勒姆 3 4 25.25 3.50 2.00 19.25 10.00
达米恩·利拉德 0 4 18.50 4.75 4.50 17.75 6.25
扎克·科林斯 33 4 7.00 1.50 3.00 7.50 2.75
帕特·康诺顿 5 4 4.00 1.50 1.00 3.75 1.50
杰克·莱曼 10 1 6.00 1.00 1.00 3.00 3.00
C.J.麦科勒姆 3 79 23.04 3.57 3.66 18.08 8.70
达米恩·利拉德 0 74 27.01 5.84 4.91 19.82 8.84
梅森·普拉姆利 24 54 11.06 3.96 8.04 8.19 4.35
帕特·康诺顿 5 40 2.45 0.70 1.30 1.80 0.93
杰克·莱曼 10 35 2.23 0.31 0.69 2.54 0.74
蒂姆·奎特曼 55 16 1.94 0.69 0.88 1.69 0.81
努尔基奇 27 20 15.20 3.15 10.25 11.80 6.00
C.J.麦科勒姆 3 4 22.50 1.00 6.00 20.00 8.00
达米恩·利拉德 0 4 27.75 3.25 4.25 22.50 9.75
帕特·康诺顿 5 3 2.33 1.33 2.33 3.00 0.67
杰克·莱曼 10 2 3.00 0.50 0.50 2.00 1.00
蒂姆·奎特曼 55 2 1.50 0.50 0.00 1.00 0.50
努尔基奇 27 1 2.00 4.00 11.00 3.00 1.00
扎克·科林斯 33 1 3.00 0.00 1.00 2.00 1.00
达米恩·利拉德 67 28.75 7.54 4.22 19.91 8.99
C.J.麦科勒姆 47 23.13 4.74 3.94 18.81 8.62
罗伯特·考文顿 70 8.47 1.67 6.66 7.27 2.91
努尔基奇 37 11.46 3.41 8.97 9.00 4.62
德里克·琼斯 58 6.83 0.81 3.53 5.24 2.53
卡梅隆·安东尼 69 13.42 1.51 3.10 11.26 4.74
小加里·特伦特 41 14.95 1.44 2.22 12.78 5.29
哈里·贾尔斯三世 38 2.84 0.76 3.50 2.55 1.11
罗德尼·胡德 38 4.74 1.24 1.92 5.29 1.92
凯尔金·布莱文斯 17 0.71 0.24 0.59 1.18 0.29
安芬尼·西蒙斯 64 7.84 1.39 2.19 6.27 2.63
纳西尔·利特尔 9 48 4.58 0.48 2.67 3.48 1.63
诺曼·鲍威尔 24 27 17.04 1.93 3.30 13.04 5.78
达米恩·利拉德 0 6 34.33 10.17 4.33 22.33 10.33
C.J.麦科勒姆 3 6 20.67 4.33 6.00 19.00 8.33
罗伯特·考文顿 23 6 9.33 1.17 7.83 6.00 3.00
诺曼·鲍威尔 24 6 17.00 2.00 2.17 12.67 6.33
努尔基奇 27 6 13.17 2.67 10.33 9.17 5.00
卡梅隆·安东尼 0 6 12.33 1.50 3.17 10.00 4.17
安芬尼·西蒙斯 1 6 6.50 0.83 2.67 4.17 2.33
哈里·贾尔斯三世 4 1 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00
德里克·琼斯 5 2 2.00 0.00 0.00 2.50 1.00
纳西尔·利特尔 9 3 1.67 0.00 0.33 1.33 0.33
凯尔金·布莱文斯 21 2 1.00 0.00 0.00 1.00 0.50
达米恩·利拉德 0 29 23.97 7.31 4.14 19.03 7.66
C.J.麦科勒姆 3 36 20.53 4.50 4.25 18.47 8.06
诺曼·鲍威尔 24 40 18.67 2.05 3.30 13.55 6.18
努尔基奇 27 56 15.05 2.80 11.05 10.70 5.73
罗伯特·考文顿 33 48 7.60 1.42 5.71 7.02 2.67
安芬尼·西蒙斯 1 57 17.32 3.88 2.65 13.96 6.19
纳西尔·利特尔 9 42 9.76 1.29 5.62 7.48 3.45
小拉里·南斯 11 37 6.89 1.97 5.65 5.35 2.76
科迪·泽勒 40 27 5.19 0.81 4.59 3.33 1.89
格雷格·布朗 4 48 4.69 0.73 2.83 3.94 1.69
小丹尼斯·史密斯 10 37 5.57 3.57 2.35 5.11 2.14
本·麦克莱默 23 64 10.22 0.92 1.61 8.39 3.38
托尼·斯内尔 17 38 2.61 0.55 1.89 2.55 0.95
特伦登·沃特福德 2 48 7.58 1.69 4.17 5.54 2.96
凯尔金·布莱文斯 21 31 3.06 0.65 1.45 3.52 1.10
Jarron Cumberland 34 3 0.67 0.33 1.00 0.67 0.33
雷吉·佩里 18 9 9.78 1.33 5.00 8.56 4.22
贾斯蒂斯·温斯洛 26 11 10.64 2.91 6.18 10.55 4.27
约什·哈特 11 13 19.92 4.31 5.38 14.08 7.08
以利亚·休斯 19 22 3.77 0.77 1.86 4.91 1.45
德鲁·尤班克斯 24 22 14.45 1.59 8.50 9.59 6.23
基翁·约翰逊 6 22 9.73 2.73 2.73 10.05 3.59
克里斯·邓恩 18 14 7.57 5.64 3.43 7.21 3.14
安芬尼·西蒙斯 1 4 12.50 2.50 1.50 11.00 3.75
达米恩·利拉德 0 3 15.00 4.67 2.67 11.00 4.33
杰拉米·格兰特 9 4 13.25 1.25 2.75 9.50 4.50
努尔基奇 27 4 13.75 1.25 6.25 8.00 4.00
约什·哈特 11 4 3.75 2.00 7.75 2.75 1.25
基翁·约翰逊 6 4 6.00 2.75 2.00 7.25 2.25
纳西尔·利特尔 10 4 6.00 1.25 2.00 5.50 2.00
德鲁·尤班克斯 24 4 1.25 0.25 2.00 0.50 0.00
贾斯蒂斯·温斯洛 26 2 7.00 2.50 3.00 4.50 3.50
格雷格·布朗 4 4 3.75 0.00 1.50 2.50 0.75
德文泰·卡考克 5 1 4.00 0.00 4.00 2.00 1.00
特伦登·沃特福德 2 2 3.00 0.50 1.00 2.50 1.50
达米恩·利拉德 0 58 32.14 7.34 4.79 20.69 9.57
约什·哈特 11 51 9.49 3.94 8.20 7.10 3.57
安芬尼·西蒙斯 1 62 21.06 4.05 2.60 16.82 7.53
努尔基奇 27 52 13.35 2.87 9.06 9.71 5.04
杰拉米·格兰特 9 63 20.46 2.38 4.48 14.46 6.89
贾斯蒂斯·温斯洛 26 29 6.72 3.38 4.97 6.83 2.79
德鲁·尤班克斯 24 78 6.62 1.32 5.36 4.27 2.73
纳西尔·利特尔 10 54 6.61 0.93 2.61 5.61 2.46
基翁·约翰逊 6 40 4.65 1.48 1.10 4.43 1.65
格雷格·布朗 4 16 1.75 0.19 1.25 1.81 0.69
特伦登·沃特福德 2 63 7.29 2.06 3.75 5.13 2.87
加里·佩顿二世 5 15 4.00 1.47 2.60 2.73 1.60
卡姆·雷迪什 5 20 10.95 1.85 2.85 8.80 3.90
马蒂斯·赛布尔 4 22 7.41 1.36 3.50 6.23 2.73
凯文·诺克斯 11 21 8.48 0.81 3.24 7.29 3.24
莱恩·阿什迪亚克诺 51 9 2.56 2.33 1.22 3.56 0.89
斯凯拉·梅斯 0 6 15.33 8.17 3.17 11.33 5.67
沙奎尔·哈里森 0 5 8.80 6.20 4.20 7.20 3.00
德安德烈·艾顿 2 1 7.00 3.00 6.00 6.00 3.00
杜普·瑞斯 26 2 8.00 2.00 4.50 4.00 2.50
安芬尼·西蒙斯 1 1 15.00 4.00 1.00 11.00 4.00
马蒂斯·赛布尔 4 1 6.00 1.00 1.00 2.00 2.00
杰拉米·格兰特 9 1 13.00 1.00 0.00 11.00 6.00
布罗格登 92 1 13.00 2.00 0.00 7.00 5.00
摩西·布朗 10 2 4.00 0.50 4.00 2.50 1.50
斯凯拉·梅斯 5 2 10.00 5.00 1.00 6.00 3.00
乔治·康迪特 16 1 2.00 0.00 3.00 2.00 1.00
凯文·诺克斯 11 1 12.00 0.00 5.00 9.00 5.00
谢登·夏普 17 32 15.94 2.94 5.00 13.56 5.50
拉扬·鲁珀特 72 39 3.97 1.59 2.36 4.13 1.38
贾巴里·沃克 34 72 8.86 0.97 7.04 7.07 3.25
杰拉米·格兰特 9 54 20.96 2.81 3.54 15.74 7.09
马蒂斯·赛布尔 4 65 5.45 1.38 2.09 4.88 1.94
布罗格登 11 39 15.72 5.49 3.79 12.72 5.59
图马尼·卡马拉 33 70 7.50 1.24 4.91 6.24 2.80
斯科特·亨德森 0 62 14.00 5.42 3.15 12.85 4.95
德安德烈·艾顿 2 55 16.73 1.64 11.05 13.62 7.76
克里斯·默里 8 62 6.06 1.29 3.61 5.90 2.34
罗伯特·威廉姆斯 35 6 6.83 0.83 6.33 4.33 2.83
安芬尼·西蒙斯 1 46 22.59 5.54 3.63 18.20 7.83
斯凯拉·梅斯 5 21 6.33 3.57 1.76 6.57 2.52
摩西·布朗 10 22 3.41 0.32 3.91 2.95 1.50
贾斯汀·米纳亚 24 34 1.79 0.62 1.65 2.18 0.65
杜普·瑞斯 26 68 9.07 0.99 3.68 7.34 3.38
贾马里·布耶 0 6 1.67 1.33 1.67 3.50 0.83
伊斯梅尔·温赖特 12 7 2.86 0.00 1.29 2.57 0.86
伊布·迪安科·巴吉 41 22 1.55 0.59 2.32 1.00 0.64
塔兹·摩尔 0 4 4.50 1.25 2.00 4.75 2.00
达拉诺·班顿 5 30 16.70 3.60 4.73 14.97 6.10

球队赛季数据

比赛场次 74 得分 114.97
助攻 20.61 篮板 45.31
进攻篮板 10.19 防守篮板 35.12
抢断 6.28 失误 12.43
盖帽 6.09 被盖帽 0.00
犯规 21.70 被犯规 0.00
投篮出手 91.20 投篮命中 42.19
投篮命中率 0.46 两分球出手 57.08
两分球命中 29.32 两分球命中率 0.51
三分球出手 34.12 三分球命中 12.86
三分球命中率 0.38 罚篮出手 22.05
罚篮命中 17.73 罚篮命中率 0.80