当前位置: 首页 >  瓦伦西亚

瓦伦西亚队资料

  • 基本信息
  • 瓦伦西亚队队标,瓦伦西亚队图片

    球队名:瓦伦西亚

  • 名称(简称):瓦伦西亚
  • 名称(全称):瓦伦西亚
  • 英文名称(简称):Valencia
  • 英文名称(全称):Valencia Basket
  • 类型:俱乐部
  • 所在国家:西班牙
  • 所在城市:Valencia
  • 成立时间:年
  • 主场球馆:圣路易斯喷泉馆
  • 球场年份:1983
  • 球场容量:9000
  • 官网网址:http://www.valenciabasket.com

瓦伦西亚队直播

查看全部赛事
  • 暂无相关赛事

球员赛季数据

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
阿尔贝托·阿巴尔德 6 23 5.39 1.30 2.04 2.78 1.39
马特·托马斯 21 23 12.74 1.65 1.26 7.39 4.09
塞尔吉·加西亚 1 8 2.75 1.38 2.00 0.63 0.38
威尔·托马斯 10 23 11.83 1.74 3.70 5.35 3.39
吉勒姆·维维斯 16 19 4.21 2.42 1.47 2.32 1.00
琼·萨斯特尔 30 14 3.29 1.14 1.14 1.21 0.64
亚伦·多尔内坎普 42 23 4.13 1.48 2.87 1.78 0.74
亚伦·多尔内坎普 42 28 5.50 0.89 2.61 4.11 1.82
阿尔贝托·阿巴尔德 6 27 8.70 1.52 3.33 6.15 3.26
吉勒姆·维维斯 16 20 6.75 2.30 1.75 5.15 2.15
琼·萨斯特尔 30 20 4.90 1.00 0.75 3.45 1.60
瓦尼亚·马林科维奇 2 22 5.86 0.45 0.91 4.64 2.00
阿尔贝托·阿巴尔德 6 32 5.97 0.97 2.13 4.59 2.03
马特·托马斯 21 29 11.45 1.59 1.55 7.97 4.07
塞尔吉·加西亚 1 17 2.29 0.53 0.76 1.82 0.71
威尔·托马斯 10 40 10.58 1.78 4.38 7.10 3.85
吉勒姆·维维斯 16 37 6.43 2.51 1.59 5.14 2.14
琼·萨斯特尔 30 28 5.61 1.54 1.54 4.14 2.07
亚伦·多尔内坎普 42 40 5.30 1.28 3.00 3.95 1.68
约瑟夫·波多 3 1 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00
威尔·托马斯 0 37 8.51 1.35 4.03 5.95 3.03
吉勒姆·维维斯 16 22 4.55 2.32 1.77 3.59 1.45
琼·萨斯特尔 30 28 6.54 1.86 2.14 4.68 2.32
埃里克·格林 32 35 11.94 1.43 1.51 8.54 4.14
亚伦·多尔内坎普 42 37 6.57 1.54 3.08 4.95 2.27
约瑟夫·波多 3 6 1.83 0.17 0.83 1.83 0.67
特里格维·赫利纳森 51 17 2.59 0.12 1.29 1.65 1.18
阿尔贝托·阿巴尔德 6 32 6.94 2.38 3.22 5.97 2.38
塞尔吉·加西亚 5 14 1.64 0.71 1.21 1.57 0.43
瓦尼亚·马林科维奇 2 1 2.00 0.00 0.00 3.00 1.00
吉勒姆·维维斯 16 2 6.50 1.50 0.00 5.50 2.00
亚伦·多尔内坎普 42 2 9.50 2.50 4.00 4.50 2.50
阿尔贝托·阿巴尔德 6 2 10.50 1.00 7.50 9.00 3.50
琼·萨斯特尔 30 2 2.50 2.50 1.00 4.00 1.00
阿尔贝托·阿巴尔德 6 23 7.78 1.65 4.00 4.00 2.09
吉勒姆·维维斯 16 20 5.65 2.05 1.40 2.65 1.25
琼·萨斯特尔 30 12 4.67 1.08 1.33 1.58 1.17
亚伦·多尔内坎普 42 28 4.89 0.93 2.32 2.25 1.29
瓦尼亚·马林科维奇 2 27 6.33 0.44 1.04 3.37 1.74
米兰·希门尼斯 40 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吉勒姆·费兰多 45 1 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
威尔·托马斯 0 30 6.17 1.07 3.57 2.20 1.20
阿尔贝托·阿巴尔德 6 25 7.60 1.68 2.08 3.84 2.16
吉勒姆·维维斯 16 16 4.38 3.69 1.75 1.81 0.94
琼·萨斯特尔 30 18 5.56 2.00 2.28 2.78 1.61
埃里克·格林 32 28 14.39 1.75 1.71 7.25 3.57
亚伦·多尔内坎普 42 30 5.93 1.53 3.83 1.90 0.93
特里格维·赫利纳森 51 12 2.75 0.17 1.75 0.00 0.00
约瑟夫·波多 3 10 0.90 0.10 0.40 0.00 0.00
塞尔吉·加西亚 5 8 4.38 1.50 1.13 2.00 1.00
琼·萨斯特尔 30 28 6.36 1.68 1.36 4.57 2.36
尼古拉·卡利尼奇 12 41 9.78 2.78 3.80 6.24 3.49
吉勒姆·维维斯 16 33 4.39 2.09 1.79 4.39 1.64
马丁赫尔曼森 24 38 7.26 2.87 1.50 5.71 2.55
杰米·普拉迪拉 4 28 2.79 0.25 1.64 2.11 1.18
尼古拉·卡利尼奇 12 34 10.35 3.18 3.44 7.06 3.76
琼·萨斯特尔 30 16 4.88 0.94 1.19 4.50 1.81
杰米·普拉迪拉 4 17 2.88 0.29 1.29 2.29 1.18
吉勒姆·维维斯 16 26 4.54 2.27 1.50 3.42 1.65
马丁赫尔曼森 24 29 6.86 3.45 1.48 5.31 2.31
瓦尼亚·马林科维奇 2 16 5.94 0.63 1.19 5.50 2.13
瓦尼亚·马林科维奇 2 11 8.45 0.64 0.82 7.09 2.91
约瑟夫·波多 6 16 2.50 0.19 1.00 1.63 0.75
约瑟夫·波多 6 17 1.18 0.29 0.35 1.06 0.41
米兰·希门尼斯 42 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
米兰·希门尼斯 42 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吉勒姆·费兰多 45 2 1.00 0.50 0.50 1.00 0.00
吉勒姆·费兰多 45 1 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00
维克多·克拉弗 1 5 11.40 1.00 3.80 6.20 3.60
约瑟夫·波多 2 12 6.42 0.50 2.33 5.00 2.17
杰米·普拉迪拉 4 12 7.33 0.92 3.00 6.17 3.42
吉勒姆·费兰多 8 9 0.78 0.44 0.56 1.33 0.33
贡萨洛·布雷桑 12 4 1.50 0.25 0.75 0.75 0.50
米兰·希门尼斯 16 10 1.60 0.20 1.00 1.40 0.60
马丁赫尔曼森 24 11 12.18 3.18 2.00 9.64 4.36
亚历杭德罗·贝利弗 42 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
哈比尔·阿罗斯特吉 6 9 9.22 1.00 5.44 7.44 3.00
约瑟夫·波多 2 19 4.58 0.63 3.11 4.21 1.47
哈比尔·阿罗斯特吉 6 20 9.35 1.60 4.25 6.90 2.60
杰米·普拉迪拉 4 20 8.70 1.20 4.00 5.10 3.65
贡萨洛·布雷桑 12 2 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00
米兰·希门尼斯 16 12 2.08 0.25 0.92 1.50 0.67
马丁赫尔曼森 24 20 8.65 5.25 1.05 6.70 3.10
吉勒姆·费兰多 8 10 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00
维克多·克拉弗 1 8 5.00 1.00 3.88 3.50 1.38
亚历杭德罗·贝利弗 42 1 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00
约瑟夫·波多 2 33 4.24 0.55 2.15 2.85 1.45
克里斯·琼斯 7 28 13.39 4.32 2.11 10.14 4.86
杰里德·哈珀 0 31 10.26 3.16 0.84 7.39 2.84
哈比尔·阿罗斯特吉 6 31 6.52 1.45 3.19 5.00 2.10
维克多·克拉弗 1 30 4.73 0.87 2.57 3.40 1.60
杰米·普拉迪拉 4 30 3.87 0.60 2.13 3.20 1.70
米兰·希门尼斯 16 1 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00
吉勒姆·费兰多 8 7 2.14 1.00 0.00 1.86 0.71
马丁赫尔曼森 24 4 1.75 1.25 0.00 1.75 0.75
杰米·普拉迪拉 4 35 5.54 0.83 3.74 3.94 2.29
约瑟夫·波多 2 35 3.43 0.46 1.46 2.91 1.17
杰里德·哈珀 0 17 6.24 1.35 0.76 5.71 1.82
达米恩·英格里斯 10 34 7.44 2.03 4.97 6.03 3.00
克里斯·琼斯 7 34 12.00 4.09 1.76 8.44 4.44
斯特凡·乔维奇 16 29 4.79 3.76 2.45 4.03 1.86
布兰登·戴维斯 32 27 15.19 2.63 4.81 10.48 5.52
塞米·奥杰莱 37 33 12.82 0.61 3.91 8.36 4.24
维克多·克拉弗 1 24 3.42 0.67 2.25 3.00 1.08
卡西乌斯·罗伯逊 30 21 8.76 1.14 1.33 6.14 2.67
约瑟夫·波多 2 25 3.08 0.36 2.36 3.16 1.16
克里斯·琼斯 7 33 12.67 4.21 2.12 10.06 4.73
达米恩·英格里斯 10 32 8.16 1.72 4.66 6.44 3.28
卡西乌斯·罗伯逊 30 30 4.13 0.73 1.33 4.23 1.30
布兰登·戴维斯 32 28 12.07 2.00 3.79 9.32 4.61
杰里德·哈珀 0 22 8.45 2.23 0.82 6.68 2.45
内森·鲁弗斯 3 29 4.86 0.48 2.31 4.72 1.83
塞米·奥杰莱 37 27 13.33 0.41 4.44 8.04 3.96
穆辛·雅萨尔 21 21 3.95 0.19 4.14 2.95 1.67
斯特凡·乔维奇 16 27 4.93 2.81 1.93 3.67 1.96
杰米·普拉迪拉 4 31 3.39 0.74 3.26 2.48 1.42
维克多·克拉弗 1 21 3.38 0.62 2.14 2.95 1.19
内森·鲁弗斯 3 20 4.65 0.30 1.70 4.45 1.65
穆辛·雅萨尔 21 12 3.58 0.25 4.33 2.58 1.25
吉勒姆·费兰多 8 3 2.00 0.00 2.00 1.33 0.67
吉勒姆·费兰多 8 6 1.83 1.00 0.83 1.67 0.33
卢卡斯·马里 50 1 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
哈比尔·阿罗斯特吉 6 30 7.13 0.97 3.97 5.53 2.50
哈比尔·阿罗斯特吉 6 25 5.08 0.92 3.24 4.40 1.88
马丁赫尔曼森 24 3 5.33 1.67 0.67 5.00 2.33
马丁赫尔曼森 24 4 3.00 1.75 0.75 2.25 1.25
凯文·潘戈斯 47 12 3.92 2.75 1.25 4.08 1.42
凯文·潘戈斯 47 12 1.92 2.33 0.75 2.58 0.58
阿尔法卡巴 27 7 3.14 0.00 2.86 2.57 1.29
塞尔吉奥·德拉雷亚 55 1 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00
塞尔吉奥·德拉雷亚 55 1 2.00 1.00 0.00 2.00 1.00

球队赛季数据

比赛场次 23 得分 83.09
助攻 20.35 篮板 30.83
进攻篮板 8.26 防守篮板 22.57
抢断 6.26 失误 11.00
盖帽 2.09 被盖帽 2.39
犯规 19.09 被犯规 20.22
投篮出手 37.96 投篮命中 21.09
投篮命中率 0.56 两分球出手 33.65
两分球命中 19.57 两分球命中率 0.58
三分球出手 25.74 三分球命中 10.30
三分球命中率 0.40 罚篮出手 16.87
罚篮命中 13.13 罚篮命中率 0.78